Timezone
Zeitmessung von 30.08.2007 |
| Addis Ababa | Do 21:00 | | | Halifax | Do 14:00 | | | New Delhi | Do 23:30 |
| Adelaide | Fr 04:30 | Hanoi | Fr 01:00 | New Orleans | Do 12:00 | ||||
| Aden | Do 21:00 | Harare | Do 20:00 | New York | Do 13:00 | ||||
| Algiers | Do 19:00 | Havana | Do 13:00 | Odesa | Do 20:00 | ||||
| Amman | Do 20:00 | Helsinki | Do 20:00 | Oslo | Do 19:00 | ||||
| Amsterdam | Do 19:00 | Hong Kong | Fr 02:00 | Ottawa | Do 13:00 | ||||
| Anadyr | Fr 06:00 | Honolulu | Do 08:00 | Paris | Do 19:00 | ||||
| Anchorage | Do 09:00 | Houston | Do 12:00 | Perth | Fr 03:00 | ||||
| Ankara | Do 20:00 | Indianapolis | Do 13:00 | Philadelphia | Do 13:00 | ||||
| Antananarivo | Do 21:00 | Islamabad | Do 23:00 | Phoenix | Do 11:00 | ||||
| Asuncion | Do 15:00 | Istanbul | Do 20:00 | Prague | Do 19:00 | ||||
| Athens | Do 20:00 | Jakarta | Fr 01:00 | Reykjavik | Do 18:00 | ||||
| Atlanta | Do 13:00 | Jerusalem | Do 20:00 | Rio de Janeiro | Do 16:00 | ||||
| Auckland | Fr 07:00 | Johannesburg | Do 20:00 | Riyadh | Do 21:00 | ||||
| Baghdad | Do 21:00 | Kabul | Do 22:30 | Rome | Do 19:00 | ||||
| Bangkok | Fr 01:00 | Kamchatka | Fr 06:00 | San Francisco | Do 10:00 | ||||
| Barcelona | Do 19:00 | Karachi | Do 23:00 | San Juan | Do 14:00 | ||||
| Beijing | Fr 02:00 | Kathmandu | Do 23:45 | San Salvador | Do 12:00 | ||||
| Beirut | Do 20:00 | Khartoum | Do 21:00 | Santiago | Do 15:00 | ||||
| Belgrade | Do 19:00 | Kingston | Do 13:00 | Santo Domingo | Do 14:00 | ||||
| Berlin | Do 19:00 | Kiritimati | Fr 08:00 | Sao Paulo | Do 16:00 | ||||
| Bogota | Do 13:00 | Kolkata | Do 23:30 | Seattle | Do 10:00 | ||||
| Boston | Do 13:00 | Kuala Lumpur | Fr 02:00 | Seoul | Fr 03:00 | ||||
| Brasilia | Do 16:00 | Kuwait City | Do 21:00 | Shanghai | Fr 02:00 | ||||
| Brisbane | Fr 04:00 | Kyiv | Do 20:00 | Singapore | Fr 02:00 | ||||
| Brussels | Do 19:00 | La Paz | Do 14:00 | Sofia | Do 20:00 | ||||
| Bucharest | Do 20:00 | Lagos | Do 19:00 | St. John's | Do 14:30 | ||||
| Budapest | Do 19:00 | Lahore | Do 23:00 | St. Paul | Do 12:00 | ||||
| Buenos Aires | Do 15:00 | Lima | Do 13:00 | Stockholm | Do 19:00 | ||||
| Cairo | Do 20:00 | Lisbon | Do 18:00 | Suva | Fr 06:00 | ||||
| Canberra | Fr 05:00 | London | Do 18:00 | Sydney | Fr 05:00 | ||||
| Cape Town | Do 20:00 | Los Angeles | Do 10:00 | Taipei | Fr 02:00 | ||||
| Caracas | Do 14:00 | Madrid | Do 19:00 | Tallinn | Do 20:00 | ||||
| Casablanca | Do 18:00 | Managua | Do 12:00 | Tashkent | Do 23:00 | ||||
| Chatham Island | Fr 07:45 | Manila | Fr 02:00 | Tegucigalpa | Do 12:00 | ||||
| Chicago | Do 12:00 | Melbourne | Fr 05:00 | Tehran | Do 21:30 | ||||
| Copenhagen | Do 19:00 | Mexico City | Do 12:00 | Tokyo | Fr 03:00 | ||||
| Darwin | Fr 03:30 | Miami | Do 13:00 | Toronto | Do 13:00 | ||||
| Denver | Do 11:00 | Minneapolis | Do 12:00 | Vancouver | Do 10:00 | ||||
| Detroit | Do 13:00 | Minsk | Do 20:00 | Vienna | Do 19:00 | ||||
| Dhaka | Fr 00:00 | Montevideo | Do 16:00 | Vladivostok | Fr 04:00 | ||||
| Dubai | Do 22:00 | Montgomery | Do 12:00 | Warsaw | Do 19:00 | ||||
| Dublin | Do 18:00 | Montreal | Do 13:00 | Washington DC | Do 13:00 | ||||
| Edmonton | Do 11:00 | Moscow | Do 21:00 | Winnipeg | Do 12:00 | ||||
| Frankfurt | Do 19:00 | Mumbai | Do 23:30 | Yangon | Fr 00:30 | ||||
| Geneva | Do 19:00 | Nairobi | Do 21:00 | Zagreb | Do 19:00 | ||||
| Guatemala | Do 12:00 | Nassau | Do 13:00 | Zürich | Do 19:00 |


